公积金贷款如何归还?

公积金贷款可通过柜台、网上银行、手机银行等多种渠道归还。柜台归还需携带相关证件前往公积金管理中心办理;网上银行需开通公积金贷款还款功能,绑定还款账户;手机银行操作流程与网上银行类似。

公积金贷款归还的方式有哪些?

公积金贷款共有两种还款方式,分别是等额本金还款和等额本息还款。等额本金还款前期还款压力较大,但利息支出较少;等额本息还款月供固定,但利息支出较多。

公积金贷款何时开始归还?

公积金贷款一般在放款后的下个月开始归还。具体还款时间以贷款合同约定为准。

公积金贷款提前归还有什么限制?

公积金贷款提前归还需满足一定的条件,如贷款期限已满一年、贷款账户无逾期等。部分地区还对提前还款比例或金额进行限制。

公积金贷款提前归还手续费是多少?

公积金贷款提前归还手续费为贷款本金乘以提前还款比例再乘以0.5%或1%,具体比例由各地区政策规定。

公积金贷款提前归还划算吗?

公积金贷款提前归还是否划算需要根据实际情况进行评估。若贷款利率较高、贷款期限较长,提前归还可以减少利息支出。但若贷款利率较低、贷款期限较短,提前归还可能得不偿失。

公积金贷款逾期有什么后果?

公积金贷款逾期会产生罚息,具体罚息利率由各地区规定。逾期时间较长还可能影响个人信用记录,导致日后贷款申请受阻。


公积金贷款的还款规定

借款人需在每月20日前按照贷款还款计划表上的本息金额将款项存入己开立的活期存折(信用卡)中,20日晚由代办银行予以扣收,未及时存款或存款余额不足的从21日开始按罚息利率计算并收取滞纳金。需要注意的是每次扣款后的帐户余额要在 10元以上,否则银行的扣款系统将按存款不足视为逾期而收取滞纳金。

公积金最新贷款利率

年限 年利率(%) 月利率(%) 月还款额(元) 本息总额(元)
6个月 3.33% 到期一 次还本付息 10166.5
1 3.33%

10333
2 3.33% 2.78 431.27 10350.56
3 3.33% 2.78 292.27 10521.67
4 3.33% 2.78 222.8 10694.63
5 3.33% 2.78 181.16 10869.43
6 3.87% 3.23 155.86 11221.93
7 3.87% 3.23 136.09 11431.6
8 3.87% 3.23 121.29 11643.74
9 3.87% 3.23 109.8 11858.34
10 3.87% 3.23 100.63 12075.41
11 3.87% 3.23 93.14 12294.94
12 3.87% 3.23 86.92 12516.91
13 3.87% 3.23 81.68 12741.32
14 3.87% 3.23 77.19 12968.16
15 3.87% 3.23 73.32 13197.42
16 3.87% 3.23 69.94 13429.1
17 3.87% 3.23 66.98 13663.17
18 3.87% 3.23 64.35 13899.62
19 3.87% 3.23 62.01 14138.46
20 3.87% 3.23 59.92 14379.65
21 3.87% 3.23 58.03 14623.2
22 3.87% 3.23 56.32 14869.07
23 3.87% 3.23 54.77 15117.27
24 3.87% 3.23 53.36 15367.77
25 3.87% 3.23 52.07 15620.56
26 3.87% 3.23 50.88 15875.62
27 3.87% 3.23 49.79 16132.94
28 3.87% 3.23 48.79 16392.49
29 3.87% 3.23 47.86 16654.27
30 3.87% 3.23 47 16918.24

2010加息后公积金贷款利率表

项 目 调整前利率 调整后利率
一、个人住房公积金存款

当年缴存 0.36 0.36
上年结转 1.71 1.91
二、个人住房公积金贷款

五年以下(含五年) 3.33 3.50
五年以上 3.87 4.05
三、试点项目贷款 按五年以上个人住房公积金贷款利率上浮10% 同前

公积金贷款(等额法-基准利率还款对照表)


公积金住房贷款还款表 商业性贷款还款表 利息比较
年限 月利率(‰) 月还款额(元) 合计利息(元) 月利率(‰) 月还款额(元) 合计利息(元)
1 2.775 8484.41 1812.92 4.425 5310.00元 3497.08
2 2.775 4312.73 3505.52 4.5 4405.07 5721.68 2216.16
3 2.775 2922.69 5216.84 4.5 3015.08 8542.88 3326.04
4 2.775 2228.05 6946.40 4.8 2337.52 12200.96 5254.56
5 2.775 1811.57 8694.20 4.8 1922.14 15328.40 6634.20
6 3.225 1558.60 12219.20 4.95 1654.46 19121.12 6901.92
7 3.225 1360.90 14315.60 4.95 1457.98 22470.32 8154.72
8 3.225 1212.89 16437.44 4.95 1311.22 25877.12 9439.68
9 3.225 1097.99 18582.92 4.95 1197.61 29341.88 10758.96
10 3.225 1006.28 20753.60 4.95 1107.19 32862.80 12109.20
11 3.225 931.43 22948.76 4.95 1033.65 36441.80 13493.04
12 3.225 869.23 25169.12 4.95 972.75 40076.00 14906.88
13 3.225 816.75 27413.00 4.95 921.58 43766.48 16353.48
14 3.225 771.91 29680.88 4.95 878.04 47510.72 17829.84
15 3.225 733.19 31974.20 4.95 840.62 51311.60 19337.40
16 3.225 699.43 34290.56 4.95 808.16 55166.72 20876.16
17 3.225 669.76 36631.04 4.95 779.77 59073.08 22442.04
18 3.225 643.50 38996.00 4.95 754.79 63034.64 24038.64
19 3.225 620.11 41385.08 4.95 732.67 67048.76 25663.68
20 3.225 599.15 43796.00 4.95 712.97 71112.80 27316.80
21 3.225 580.29 46233.08 4.95 695.36 75230.72 28997.64
22 3.225 563.22 48690.08 4.95 679.53 79395.92 30705.84
23 3.225 547.73 51173.48 4.95 665.26 83611.76 32438.28
24 3.225 533.60 53676.80 4.95 652.36 87879.68 34202.88
25 3.225 520.69 56207.00 4.95 640.64 92192.00 35985.00
26 3.225 508.83 58754.96 4.95 629.98 96553.76 37798.80
27 3.225 497.93 61329.32 4.95 620.24 100957.76 39628.44
28 3.225 487.87 63924.32 4.95 611.35 105413.60 41489.28
29 3.225 478.57 66542.36 4.95 603.19 109910.12 43367.76
30 3.225 469.95 69182.00 4.95 595.70 114452.00 45270.00
保险

《公积金贷款申报资料》

《住房公积金贷款额度如何计算?》

《住房公积金贷款期限最长能多少年?》

《公积金贷款利率是多少?》

《公积金贷款的还款方式》

《公积金贷款归还》

《公积金贷款结清需要办理哪些手续》

《住房公积金贷款流程》

《住房公积金贷款条件有哪些?》